技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來(lái)我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來(lái)我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來(lái)我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車(chē)[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購(gòu)氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來(lái)廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車(chē)產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車(chē)產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車(chē)[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
東風(fēng)天龍后雙橋干混砂漿運(yùn)輸車(chē)
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2015-07-17
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5250GGHD4A11型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11805,11870 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2290,1460/2240 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.運(yùn)輸品名:干混砂漿配料,密度:900千克/立方米.罐體有效容積13.7立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×最大直徑)(mm)為4900×2100;2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高(mm)550;后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 2290/(4350+1300), 2240/(4350+1350)3.隨底盤(pán)選裝駕駛室及其附件,隨底盤(pán)自帶ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |
|
購(gòu)車(chē)流程:
第一步電話洽談:通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)型、產(chǎn)品價(jià)格。
購(gòu)車(chē)咨詢電話:137 9787 0405 唐經(jīng)理
公司網(wǎng)站:m.mmliy.cn
QQ:176529559 郵箱:176529559@qq.com
第二步簽訂合同:簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同;預(yù)付合同定金。
第三步安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)。
第四步交付驗(yàn)收:車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款。
第五步簽字確認(rèn):需方需在送車(chē)單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車(chē)輛完好無(wú)損、手續(xù)齊全(僅限于代送車(chē)輛)