- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
東風(fēng)天錦底盤——JHW5180XRGD四類危險品運(yùn)輸車-易燃固體運(yùn)輸車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | JHW5180XRGD | |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 10950,10885 | 外形尺寸(mm) | 8750,9500×2510,2550×3430 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6920 | 貨廂尺寸(mm) | 6190,6590×2400×2000 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/16,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2620,1430/3070 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
上裝技術(shù)參數(shù): | 車廂外板采用1.2mm厚冷軋鋼板,帶一次沖壓成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)靜電性能良好的鋁板,并開有透氣孔,中間為牢靠穩(wěn)定的矩形管骨架,內(nèi)部填充透氣防潮阻燃的擠塑板,經(jīng)現(xiàn)在工藝復(fù)合而成。廂體內(nèi)帶捆綁臥環(huán)或固定貨物的防撞護(hù)板,該車配有車載氣體感應(yīng)報警器,防盜報警器,配有液體收集箱及液位報警裝置,前置防撞靜電膠皮,滅火器,防火罩,整車國標(biāo)危險品警示燈,危險標(biāo)示。 |
東風(fēng)天錦底盤——JHW5180XRGD四類危險品運(yùn)輸車-易燃固體運(yùn)輸車運(yùn)輸介質(zhì):
用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的鋁粉(有涂層的),冰片(龍腦),干草、禾稈及碎稻草和稻殼,硫,硝酸脲(濕的,按重量含水不低于20%),鋯粉(濕的,含水不少于25%所含過量水必須看得出來),鈦粉(濕的,含水不低于25%所含過量水必須看得出來),三硝基苯(濕的,按重量含水不低于30%)(類項號4.1)。