- 車輛名稱:
東風(fēng)D9載貨汽車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
東風(fēng)D9載貨汽車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1182L9TDF | 外型尺寸 | 8400×2550×3165 |
底盤型號(hào) | EQ1180L9TDF | 貨廂尺寸 | 6200×2450×600 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質(zhì)量 | 9930(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量 | 7875(Kg) | 最高車速 | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180L9TDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 4700 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-61 | 廣西玉柴機(jī)器有限公司 | 4156 | 147 |
專用功能說明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):13.5 備注:選裝箱體結(jié)構(gòu),側(cè)板及后門(加強(qiáng)筋內(nèi)置,加強(qiáng)筋外置),選裝五開門貨廂或七開門貨廂.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,后下部防護(hù)裝置材料為D510L,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:495mm.隨底盤選裝遮陽(yáng)罩,踏步,高頂駕駛室盤. 選裝不同風(fēng)格導(dǎo)流罩.裝配D4.5NS6B220,B6.2NS6B260,D4.0NS6B195,YCS04200-61,D45TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.2(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置.該車僅選用4700mm軸距.隨底盤選裝另一種前照燈和前廓燈,選裝平頂駕駛室及DFAC等前圍標(biāo)識(shí)外觀,選裝不帶前霧燈. | |||
*最終配置價(jià)格以合同簽定為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸我公司所有; |