- 車輛名稱:
9方華神T1灑水車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 333(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5121GPSE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 罐體容積 | 7.53 |
額定載質(zhì)量 | 7060 | 外形尺寸 | 7030×2200×2800 |
整備質(zhì)量 | 4800 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖總質(zhì)量 | ||
駕乘人數(shù) | 3 | 最大載質(zhì)量 | |
接近/離去 | 18/12 | 前懸/后懸 | 1130/2100 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速 | 103 |
產(chǎn)品序列號(hào):11.4 備注:該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體及泵,罐體總?cè)萘?.55立方米,罐體有效容積7.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1300;介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,該車前伸為250mm,側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接,后防護(hù)采用Q235B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460,400mm,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,采用3800mm軸距改裝,隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置,選裝霧炮樣式,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝方形軟管箱,選裝水炮樣式,選裝爬梯扶手樣式,選裝前置鴨嘴,選裝前置電子水炮.選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1120GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧數(shù) | 8/10+7 | 前輪距 | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力 | 2499 | 110 |
東風(fēng)多利卡灑水車產(chǎn)品基本配置:罐體容積9.4方、筒體采用4mm厚武鋼優(yōu)質(zhì)板、配高功率灑水專用泵(可自吸或自排)、前沖/后灑/側(cè)噴/高炮/后工作平臺(tái)、配消防接口、配兩根進(jìn)水管、3800mm軸距、云內(nèi)D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)150馬力(國(guó)六排放)、8.25鋼絲輪胎、空調(diào)、電動(dòng)門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標(biāo)提供;