- 車輛名稱:
多利卡吸塵車(后置)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
多利卡吸塵車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5075TXCEQ6 | 外型尺寸 | 6230×2090,2120×2610 |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 接近/離去角 | 40/20(°) |
額定質(zhì)量 | 1780(Kg) | 前懸后懸 | 640/1480(mm) |
整備質(zhì)量 | 5450(Kg) | 最高車速 | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1330(mm) |
軸距 | 3308 | 后輪距 | 1210(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 4/5+3 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1350/2145 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):19 備注:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,連接方式均為:焊接連接,后防截面尺寸:120×50(mm),離地高度:350mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車用于路面吸塵作業(yè),主要專用裝置為箱體,吸塵裝置. 僅采用3308mm軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外觀樣式. | |||
本參數(shù)最終解釋權(quán)歸湖北路客專用汽車有限公司所有; |