- 車輛名稱:
解放虎威自卸車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
解放自卸汽車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 外型尺寸 | 6912×2300×2800 |
底盤型號(hào) | CA3180PK2E6A90 | 貨廂尺寸 | 4200,4700×2100×800,600(mm) |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 接近/離去角 | 19/12(°) |
額定質(zhì)量 | 9855,9105(Kg) | 前懸后懸 | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量 | 7950,8700(Kg) | 最高車速 | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA3180PK2E6A90 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1506(mm) |
軸距 | 3800,4050,3650 | 后輪距 | 1466(mm) |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 8/9+5 |
輪胎數(shù) | 8 | 軸荷 | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YCS06220 | 廣西玉柴機(jī)器股份公司 | 6234 | 162 |
產(chǎn)品序列號(hào):19.5 備注:自卸方式:后卸。選裝貨箱結(jié)構(gòu)和環(huán)保蓋。隨底盤選裝新中網(wǎng)、保險(xiǎn)杠和翼子板,選裝新后視鏡。整備質(zhì)量/載質(zhì)量(準(zhǔn)乘人數(shù))的對(duì)應(yīng)關(guān)系: 7950/9855(3人),7950/9920(2人);8700/9105(3人),8700/9170(2人)。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/29.3;YCS04200-68/29.0。側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為355L,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm。ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。該車型可選裝ETC車載裝置。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |