3.6米東風(fēng)銳鈴單排自卸車(chē)
- 車(chē)輛名稱(chēng):
3.6米東風(fēng)銳鈴單排自卸車(chē)
- 銷(xiāo)售熱線:139 9787 4888
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
東風(fēng)銳鈴單排自卸垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070ZLJD4 | 外型尺寸 | 5500x2000x2300 |
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸 | 3600x1750x600,800 |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 接近/離去角 | 19/12(°) |
額定質(zhì)量 | 3370,3305(Kg) | 前懸后懸 | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 最高車(chē)速 | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1506,1404(mm) |
軸距 | 3300 | 后輪距 | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4BW754U CY4102-CE4F D28D10-4DA | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī) 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī) | 2545 3856 2771 | 75 73 75 |
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)公司生產(chǎn)的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,江蘇四達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力、五檔變速箱、7.00鋼比輪胎、車(chē)身顏色可選裝白色或工程黃色或藍(lán)色、3300mm軸距、方向助力,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供; 上裝配置:雙缸液壓頂系統(tǒng)將大箱舉升起、大箱形狀為邊三底四工程型、其貨箱尺寸為3600x1750x600(mm),其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn); 價(jià)格及制作周期:正常周期為七個(gè)工作日,若需代送運(yùn)費(fèi)按3元/公里進(jìn)行計(jì)算,交貨期順延七個(gè)工作日; |