技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國(guó)六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽(yáng)
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬(wàn)起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽(yáng)安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購(gòu)!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險(xiǎn)品車,煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車,甲醇危險(xiǎn)品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險(xiǎn)品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
可坐3人的藍(lán)牌防爆車_解放虎V爆破器材廂式運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2019-01-21
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5045XQYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880 | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1800 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):8/1.8 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為EX/Ⅱ。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無(wú)側(cè)門。運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440mm。發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:16.38,16.18,12.01。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤,僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.38 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī) | 2290 | 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA4MCA××××××××× |
廂體部分:貨廂尺寸見對(duì)應(yīng)表格、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為保溫層、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶、可設(shè)計(jì)成雷管倉(cāng)和炸藥倉(cāng)并提供防爆罐,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);